| 整备质量(kg) | 1535 | 座位数(个) | 5 |
|---|---|---|---|
| 行李舱容积(L) | 437 | 油箱容积(L) | 70 |
| 燃油标准 | 97号 | 油耗(L) | 9.5(综合) |
| 最小转弯半径(m) | 5.2 | 车门数 | 4 |
| 前轮距(mm) | 1525 | 后轮距(mm) | 1525 |
| 车顶形式 | 硬顶 | 最小离地间隙(mm) | 170 |
| 离去角(°) | 14.8 | 接近角(°) | 14.8 |
| 排气量(ml) | 2497 | 升功率(Kw/l) | 58.0 |
|---|---|---|---|
| 压缩比 | 10.0 | 气缸排列形式 | V型 |
| 气缸数 | 6 | 每缸气门数 | 4 |
| 凸轮轴形式 | 双顶置 | 发动机厂家型号 | 5GR |
| 排放标准 | 欧IV | 缸体材料 | 铝合金 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 前悬挂形式 | 双叉臂独立悬挂 | 后悬挂形式 | 多连杆独立悬挂 |
|---|---|---|---|
| 前制动器类型 | 通风盘 | 后制动器类型 | 盘式 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 备胎规格 | 全尺寸备胎 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R16 | 后轮胎规格 | 215/60 R16 |
| 备胎放置位置 | 内藏式 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 8.9 | 100-0km/h制动距离(m) | 32.3 |
|---|---|---|---|
| 风阻系数(Cd) | 0.28 |
| 娱乐主机功能 | CD/收音机 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 助力转向 | 有 |
|---|
| 气囊位置 | 前排双气囊/膝部气囊 | 气囊个数 | 3 |
|---|---|---|---|
| 安全带配置 | 预紧/可调/未系提醒 | 制动辅助系统 | ABS/EBD/EBA |
| 中控锁 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
| 前照灯类型 | 卤素 | 前照灯功能 | 自动 |
|---|---|---|---|
| 前雾灯 | 有 |
| 外后视镜配置 | 电动调节/转向灯/电动折叠 | 车窗配置 | 四门电动 |
|---|---|---|---|
| 车窗功能 | 一触式/防夹 | 内后视镜配置 | 手动防眩目 |
| 前雨刷配置 | 普通 | 后风挡加热 | 有 |
| 玻璃类型 | 普通 |
| 空调系统 | 自动/空气过滤 | 空调温区数 | 2 |
|---|---|---|---|
| 后排出风口 | 有 |
| 中央扶手 | 前后排 | 腰部支撑调节 | 前排 |
|---|---|---|---|
| 座椅材质 | 织物 | 前排座椅调节 | 手动/4方向 |
| 后排座椅调节 | 手动/2方向 | 后座放倒比例 | 4/6可拆分折叠 |
| 后座头枕 | 有 |
| 行李舱开合 | 车内控制开启 | 遥控油箱盖 | 有 |
|---|---|---|---|
| 轮毂材质 | 16寸铝合金 |
| 车外温度显示 | 有 | 方向盘材质 | PVC材料 |
|---|---|---|---|
| 方向盘调节 | 手动四向 | 仪表显示形式 | 模拟 |
| 仪表灯光颜色 | 自发光/白色 | 阅读灯延时 | 有 |
| 行李舱灯 | 有 | 多功能遮阳板 | 化妆镜/灯光 |
| 12V电源插座 | 有 |











